Braun IS 7043 CareStyle 7 Bügelstationen
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Preis-Leistungs-Sieger
Decen Dampfbügelstation Advanced
Hersteller | Decen |
Ausführung | Dampfbügelstation |
Leistung | 2200 Watt |
Druckdampf | 5.3 bar |
Dampfmenge | bis zu 130 g/min |
zusätzlicher Dampfstoß | 310 g/min |
Wassertankvolumen | 2 ltr. |
Abnehmbarer Wassertank | |
Automatische Abschaltung | |
Schnellaufheizfunktion |
Bosch TDS383111H Dampfstation
Hersteller | Bosch |
Ausführung | Dampfbügelstation |
Leistung | 3100 Watt |
Druckdampf | 6.5 bar |
Dampfmenge | bis zu 120 g/min |
zusätzlicher Dampfstoß | 400 g/min |
Wassertankvolumen | 1.4 ltr. |
Abnehmbarer Wassertank | |
Automatische Abschaltung | |
Schnellaufheizfunktion |
Tefal Pro Express Ultimate GV9568
Hersteller | Tefal |
Ausführung | Dampfbügelstation |
Leistung | 2600 Watt |
Druckdampf | 7.2 bar |
Dampfmenge | bis zu 140 g/min |
zusätzlicher Dampfstoß | 480 g/min |
Wassertankvolumen | 1.9 ltr. |
Abnehmbarer Wassertank | |
Automatische Abschaltung | |
Schnellaufheizfunktion |
Rowenta DG8962 Silence Steam Extreme Dampfbügelstation
Hersteller | Rowenta |
Ausführung | Dampfbügelstation |
Leistung | 2400 Watt |
Druckdampf | 7.3 bar |
Dampfmenge | bis zu 120 g/min |
zusätzlicher Dampfstoß | 460 g/min |
Wassertankvolumen | 1.4 ltr. |
Abnehmbarer Wassertank | |
Automatische Abschaltung | |
Schnellaufheizfunktion |
Bosch TDS6150 Dampfstation
Hersteller | Bosch |
Ausführung | Dampfbügelstation |
Leistung | 2400 Watt |
Druckdampf | 6.2 bar |
Dampfmenge | bis zu 120 g/min |
zusätzlicher Dampfstoß | 400 g/min |
Wassertankvolumen | 1.3 ltr. |
Abnehmbarer Wassertank | |
Automatische Abschaltung | |
Schnellaufheizfunktion |